Canal com informação multimédia sobre os princípios basicos das ER's.
Neste canal poderá encontrar animações com informação sobre os princípios básicos que estão por detrás do funcionamento de diversos tipos de Energia Renovável. Basta carregar nas imagens e aguardar uns segundos. Depois é só navegar com os botões e setas.
Como funciona: a Energia Eólica | ||||
| ||||
Como funciona: a Energia Geotérmica | ||||
| ||||
Como funciona: a Energia das Ondas | ||||
| ||||
Como funciona: o Sol | ||||
| ||||
Como funciona: o Fotovoltaico | ||||
| ||||
Como funciona: um Colector e um Sistema Solar Térmico | ||||
| ||||
Como funciona: a Energia Hídrica | ||||
| ||||
Como funciona: uma Fuel Cell | ||||
| ||||
Para visualizar estes exemplos é necessário ter o flashplayer instalado, se não tem carregue aqui:
Fonte: Portal das Energias Renováveis
Nenhum comentário:
Postar um comentário